A legújabb 10 kWh-os nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható egy lítium-ion akkumulátor, amelyet a napenergia-rendszerekben az energiatárolásra terveztek.
A legújabb 10 kWh-os nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható egy megbízható és nagy teljesítményű akkumulátor-megoldás a napenergia-rendszerekhez, amelyek nagy rendszer hatékonyságát és nagy feszültségszintet igényelnek. Segíthet az energiaköltségek csökkentésében, valamint a napenergia -rendszer hatékonyságának és megbízhatóságának javításában.
A 10 kWh-os nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható egy beépített akkumulátorkezelő rendszer (BMS), amely elősegíti a teljesítmény optimalizálását és megvédi azt a túltöltéstől, a túlterhelésektől és más közös akkumulátoroktól. Nagyon hatékony, vagyis minimális energiaveszteséggel képes tárolni és felszabadítani az energiát.
Összességében a 10 kWh -os nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható lakó- és kereskedelmi energiatároló rendszerekben történő felhasználásra tervezték, amelyek nagyobb feszültségszintet igényelnek az energiaellátás maximalizálása, az energiahatékonyság javítása és az általános költségek csökkentése érdekében.
Műszaki paraméterek
Modell | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulszám | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Névleges kapacitás | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH |
Névleges akkumulátor energia | 10.2kwh | 15.3kwh | 20.4kwh | 25.5kwh | 30.6kwh |
Névleges feszültség | 204.8v | 307,2v | 409,6v | 512.0V | 614.4v |
Maximális folyamatos
Kisülési teljesítmény
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximális folyamatos
Töltőerő
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimenzió [w*d*h] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Háló súlya | 121. 7kg | 170,7 kg | 219. 7kg | 268. 7kg | 317. 7kg |
Kisülés mélysége | 100% | ||||
Töltési hőmérséklet. Hatótávolság | 0-50 ℃ | ||||
Kibocsátó hőmérséklet. Hatótávolság | -10-50 ℃ | ||||
Kommunikáció | CAN/RS485 | ||||
Garancia | 10 év | ||||
A megadott jótállási dokumentum | Igen | ||||
Naptári élet | > 6000 ciklus | ||||
Védelmi szint | IP65 | ||||
Szín | Fehér | ||||
Riasztások | Túlterhelés/túlterhelés/túláram/túllépési hőmérséklet/rövidzárlat | ||||
Profit | Használható mind a Grid, mind a hibrid beállításokban, a kompakt kialakításban, a moduláris bővítésben | ||||
Választható | GPS/GPRS | ||||
Modul csatlakozási módszer | Sorozat | ||||
Kompatibilis inverterek | Megarevo/Growatt | ||||
Tanúsítvány | CE/UN38.3/IEC62619 |
Ügy