A legújabb sesing 20 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátor egy megbízható és nagy teljesítményű energiatárolási megoldás magas feszültséget igénylő napenergia-rendszerekhez.
A legújabb, 20 kWh-s, nagyfeszültségű, egymásra rakható lítium akkumulátor megbízható és nagy teljesítményű energiatároló megoldás a magas feszültséget igénylő napenergia-rendszerekhez. Segíthet csökkenteni az energiaköltségeket, valamint javítani a napenergia-rendszerek hatékonyságát és megbízhatóságát. A 20 kWh nagyfeszültségű, egymásra rakható lítium akkumulátor hosszú élettartamú, ami azt jelenti, hogy sok évig kitart, mielőtt ki kellene cserélni. Úgy tervezték, hogy megfeleljen vagy meghaladja a biztonságra, megbízhatóságra és teljesítményre vonatkozó iparági szabványokat. A 20 kWh nagyfeszültségű, egymásra rakható lítium akkumulátor beépített akkumulátor-felügyeleti rendszerrel (BMS) rendelkezik, amely megvédi a túltöltést, a túlmerülést és más gyakori akkumulátorproblémákat. Egyszerű telepítésre és karbantartásra tervezték, és könnyen integrálható a meglévő napenergia rendszerekkel.


A termék jellemzői:


Technikai paraméterek
| Modell | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
| Modul száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Névleges kapacitás | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
| Névleges akkumulátor energia | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
| Névleges feszültség | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0V | 614,4V |
|
Maximum folyamatos
Kisülési teljesítmény
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
|
Maximum folyamatos
Töltő teljesítmény
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Méret [Sz*Mé*Ma] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
| Nettó tömeg | 121,7 kg | 170,7 kg | 219. 7kg | 268. 7 kg | 317. 7kg |
| Kisülési mélység | 100% | ||||
| Töltési hőm. Hatótávolság | 0-50 ℃ | ||||
| Kisülési hőm. Hatótávolság | -10-50 ℃ | ||||
| Kommunikáció | CAN/RS485 | ||||
| Garancia | 10 év | ||||
| Jótállási dokumentum mellékelve | Igen | ||||
| Naptári élet | >6000 ciklus | ||||
| Védelmi szint | IP65 | ||||
| Szín | fehér | ||||
| Riasztások | Túltöltés/Túlkisülés/Túláram/Túlhőmérséklet/Zárlat | ||||
| Profik | Használható off-grid és hibrid elrendezésben is, kompakt kialakítás, moduláris bővítés | ||||
| Választható | GPS/GPRS | ||||
| Modul csatlakoztatási módja | Sorozat | ||||
| Kompatibilis inverterek | Megarevo/Growatt | ||||
| Tanúsítvány | CE/UN38.3/IEC62619 | ||||
Ügy
10 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható
20 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátoros Powerbank
Deye Bos-G lítium akkumulátor
10 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátor Powerbank
15 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátor egymásra rakható
15 kWh nagyfeszültségű lítium akkumulátor PowerBank